アリキヌのプログラムデザイン制作料金表をご紹介いたします。 ここに提示している形式以外も多数取り扱っておりますのでぜひ一度お問い合わせください。 料金を載せていない印刷物についても料金は業界最安値クラスです。
一般的なプログラムに使用される用紙厚みです。
用紙の種類はコート・マットなど多数ご用意しております。
※デザインデータを支給していただければ価格表より費用が安くなります。
※校正は各ページ3回まで無料です。
| ページ数 | 4ページ(二つ折り) | 6ページ(巻三つ折・Z折) | 8ページ(観音折・外四つ折) |
| 100 部 | 110000 | 182000 | 225000 |
| 200 部 | 111000 | 184000 | 227000 |
| 300 部 | 112000 | 187000 | 230000 |
| 400 部 | 113000 | 189000 | 232000 |
| 500 部 | 114000 | 191000 | 234000 |
| 600 部 | 115000 | 193000 | 236000 |
| 700 部 | 116000 | 195000 | 238000 |
| 800 部 | 117000 | 197000 | 240000 |
| 900 部 | 118000 | 199000 | 242000 |
| 1,000 部 | 119000 | 201000 | 245000 |
| 1,500 部 | 125000 | 208000 | 253000 |
| 2,000 部 | 131000 | 215000 | 262000 |
| 2,500 部 | 137000 | 221000 | 270000 |
| 3,000 部 | 144000 | 228000 | 279000 |
| 3,500 部 | 150000 | 235000 | 287000 |
| 4,000 部 | 156000 | 242000 | 296000 |
| 4,500 部 | 163000 | 248000 | 304000 |
| 5,000 部 | 169000 | 255000 | 313000 |
| 5,500 部 | 175000 | 262000 | 322000 |
| 6,000 部 | 181000 | 268000 | 330000 |
| 6,500 部 | 186000 | 275000 | 339000 |
| 7,000 部 | 192000 | 282000 | 347000 |
| 7,500 部 | 198000 | 289000 | 356000 |
| 8,000 部 | 203000 | 295000 | 365000 |
| 8,500 部 | 209000 | 302000 | 373000 |
| 9,000 部 | 215000 | 309000 | 382000 |
| 9,500 部 | 221000 | 315000 | 391000 |
| 10,000 部 | 226000 | 322000 | 399000 |
※用紙のタイプはコート・マットなど多数ご用意しておりますのでお問い合わせください。