サイトマップ トップページに戻る

A4(210mm×297mm) デザイン+印刷料金 135k

デザイン作業時間が短い案件は割引対象です。
※見積り時にその旨をお伝えください。

【全国一律送料無料】

◎デザイン納期は『標準プラン』3営業日前後です。
◎別途消費税が必要になります。

デザイン決定→入金確認後7日以内発送料金表

印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 表カラー/裏1 両面カラー
100 部 27000 49000 27000 50000 50000
200 部 28000 50000 28000 51000 51000
300 部 29000 51000 29000 52000 52000
400 部 30000 52000 30000 53000 53000
500 部 31000 53000 31000 54000 54000
600 部 32000 54000 32000 55000 55000
700 部 33000 55000 33000 56000 56000
800 部 34000 56000 34000 57000 57000
900 部 35000 57000 35000 58000 58000
1,000 部 36000 58000 36000 59000 59000
1,500 部 37000 59000 37000 60000 60000
2,000 部 38000 60000 38000 61000 61000
2,500 部 39000 61000 39000 62000 62000
3,000 部 40000 62000 40000 66000 66000
3,500 部 41000 64000 41000 68000 68000
4,000 部 42000 66000 42000 71000 71000
4,500 部 43000 68000 44000 74000 75000
5,000 部 44000 70000 47000 77000 77000
5,500 部 45000 72000 49000 80000 80000
6,000 部 46000 75000 51000 82000 82000
6,500 部 47000 77000 53000 85000 85000
7,000 部 48000 79000 55000 87000 87000
7,500 部 49000 81000 57000 90000 90000
8,000 部 51000 83000 59000 92000 92000
8,500 部 52000 85000 62000 95000 95000
9,000 部 54000 87000 64000 97000 97000
9,500 部 55000 89000 66000 100000 100000
10,000 部 57000 91000 68000 102000 102000
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 表カラー/裏1 両面カラー
11,000 部 60000 95000 73000 107000 108000
12,000 部 62000 99000 77000 112000 113000
13,000 部 65000 103000 82000 118000 118000
14,000 部 68000 107000 87000 123000 123000
15,000 部 71000 111000 92000 128000 129000
16,000 部 74000 115000 96000 133000 134000
17,000 部 77000 119000 101000 139000 139000
18,000 部 80000 122000 106000 144000 144000
19,000 部 82000 126000 110000 149000 149000
20,000 部 85000 130000 115000 154000 155000
21,000 部 88000 134000 120000 160000 160000
22,000 部 91000 138000 125000 165000 166000
23,000 部 94000 142000 130000 171000 171000
24,000 部 97000 146000 135000 176000 177000
25,000 部 100000 150000 140000 182000 182000
26,000 部 102000 154000 144000 188000 188000
27,000 部 105000 158000 149000 193000 193000
28,000 部 108000 162000 154000 199000 199000
29,000 部 111000 166000 159000 204000 205000
30,000 部 114000 170000 164000 210000 210000
35,000 部 137000 193000 201000 247000 261000
40,000 部 160000 217000 238000 285000 313000
45,000 部 183000 240000 276000 322000 364000
50,000 部 207000 264000 313000 360000 416000
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 表カラー/裏1 両面カラー